Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13123101 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*1.65 | 28 | 0.0480 | 38600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 102 | 13123101 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 181 | 0.2237 | 41800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 103 | 160101017 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 65 | 0.0560 | 39200.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 104 | 13123108 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 1 | 0.0015 | 43500.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 105 | 13123102 | 304L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 214 | 0.3640 | 37300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 106 | 13123113 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 208 | 0.2575 | 36800.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 107 | 13123114 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2 | 118 | 0.1740 | 38300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 108 | 13123100 | 316L | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 8*2.5 | 2 | 0.0005 | 41800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 109 | 13123100 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*0.5 | 18 | 0.0085 | 38700.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 110 | 13123103 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*0.89 | 32 | 0.0788 | 42300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 111 | 13123101 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*0.89 | 6 | 0.0080 | 44000.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 112 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*0.89 | 133 | 0.0285 | 37100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 113 | 160101018 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*1 | 2 | 0.0020 | 39300.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 114 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*1 | 15 | 0.0125 | 37100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 115 | 13123102 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*1 | 38 | 0.0245 | 38700.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 116 | 13123100 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*1.5 | 1 | 0.0005 | 41400.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 117 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9*1.65 | 12 | 0.0130 | 36100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 118 | 13123102 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9.26*0.889 | 6 | 0.0023 | 42300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 119 | 13123103 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9.35*0.89 | 45 | 0.0350 | 42300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 120 | 13123100 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 9.35*0.89 | 5 | 0.0050 | 37100.00 | 廣州 | 金錩 |
Set Home
Add Favorite


