不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*3 | 51 | 0.2115 | 24900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 462 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*3.5 | 8 | 0.0170 | 25700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 463 | 13123103 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 14*4 | 1 | 0.0324 | 32200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 464 | 13123102 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*4 | 29 | 0.1741 | 32800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 465 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 14*4 | 22 | 0.1694 | 33200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 466 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*4 | 65 | 0.2980 | 26000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 467 | 13123100 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 14*4.2 | 25 | 0.1500 | 32200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 468 | 13123104 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 14*4.5 | 0 | 0.3615 | 26000.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 469 | 13123101 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*4.5 | 9 | 0.0580 | 27100.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 470 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14.5*2.5 | 1 | 0.0318 | 25100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 471 | 13123100 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 14.7*1 | 1 | 0.0319 | 34300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 472 | 13123106 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 15*1 | 42 | 0.1179 | 33800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 473 | 13123100 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.24 | 9 | 0.0130 | 33000.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 474 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.24 | 58 | 0.1680 | 30000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 475 | 13123102 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 204 | 0.4600 | 30700.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 476 | 160101045 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 11 | 0.0200 | 28100.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 477 | 13123118 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 18 | 0.0245 | 31700.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 478 | 13123108 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 408 | 1.1480 | 26700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 479 | 13123100 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 1 | 0.0334 | 32700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 480 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 15*1.5 | 17 | 0.0350 | 31700.00 | 廣州 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


