碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 16043010 | 20 | 8162 | 結構管 | 56*4.5 | 24 | 0.8570 | 4810.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 382 | 16012736 | 20 | 8163 | 流體管 | 56*5 | 2 | 0.0500 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 383 | 16050304 | 20 | 8162 | 結構管 | 56*5 | 46 | 2.0300 | 4810.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 384 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 56*5 | 1 | 0.0320 | 4960.00 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | |
| 385 | 16022915 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3 | 1454 | 43.3740 | 4960.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 386 | 16050315 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3 | 38 | 1.1080 | 5060.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 387 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3 | 7 | 0.3180 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 388 | 13120161 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3.5 | 574 | 18.2905 | 4960.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 389 | 16051720 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3.5 | 11 | 0.3500 | 5060.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 390 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*3.5 | 4 | 0.0660 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 391 | 17031706 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 57*4 | 2 | 0.0500 | 5190.00 | 廣州 | 黃埔新倉 | |
| 392 | 16052104 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*4 | 30 | 0.3290 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 393 | 15032503 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*4.5 | 1 | 0.0480 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 394 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*4.5 | 31 | 1.7180 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 395 | 15083117 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*5 | 3 | 0.0960 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 396 | 2層5倉 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*5 | 10 | 0.2120 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 397 | 14121901 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*5.5 | 90 | 4.8840 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 398 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*5.5 | 36 | 1.5120 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 399 | 16030857 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*6 | 111 | 4.7760 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 400 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 57*6 | 2 | 0.0740 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
設為首頁
加入收藏


