碳素鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 16050337 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 453 | 9.2430 | 5460.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 122 | 2層2排 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 41 | 6.4980 | 5360.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 123 | 16012915 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3.5 | 549 | 10.4860 | 5360.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 124 | 16081113 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3.5 | 11 | 0.2450 | 5460.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 125 | D4 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3.5 | 1 | 0.1980 | 5360.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 126 | 17042801 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 32*4 | 554 | 11.6650 | 5590.00 | 廣州 | 黃埔新倉 | |
| 127 | 16053103 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*4 | 5 | 0.1330 | 5360.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 128 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*4 | 18 | 0.5460 | 5460.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 129 | 2層2排 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*4.5 | 2 | 0.0400 | 5360.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 130 | F3 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 32*4.5 | 3 | 0.0780 | 5360.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 131 | 16012945 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*5 | 1 | 0.0180 | 5560.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 132 | 3-10 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*5 | 16 | 0.9400 | 5560.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 133 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*5 | 3 | 0.0520 | 5660.00 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | |
| 134 | 3層13排 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*5.5 | 8 | 0.2250 | 5560.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 135 | 1層5排 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*6 | 14 | 0.3210 | 5760.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 136 | 1層1排 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*7 | 5 | 0.2140 | 6160.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 137 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*10 | 41 | 1.3620 | 6560.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 138 | 3-12 | 20 | 8163 | 流體管 | 32.3*8 | 2 | 0.0540 | 6560.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 139 | 3-12 | 20 | 8163 | 流體管 | 32.3*9 | 1 | 0.0300 | 6560.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 140 | 16050324 | 20 | 8163 | 流體管 | 33*3 | 20 | 0.2940 | 5360.00 | 廣州 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


