不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46001 | 13123112 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 46002 | 13123111 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0010 | 力源 | ||||
| 46003 | 13123110 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0015 | 力源 | ||||
| 46004 | 13123109 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 15 | 0.0910 | 力源 | ||||
| 46005 | 13123108 | 304 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 3 | 0.0110 | 力源 | |||
| 46006 | 13123107 | 304 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0025 | 力源 | |||
| 46007 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0065 | 力源 | ||||
| 46008 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 3 | 0.0065 | 力源 | ||||
| 46009 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0025 | 力源 | ||||
| 46010 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 2 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 46011 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 2 | 0.0085 | 力源 | ||||
| 46012 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.5 | 1 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 46013 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.46 | 15 | 0.0540 | 力源 | ||||
| 46014 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.11 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 46015 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.1 | 7 | 0.0405 | 力源 | ||||
| 46016 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.1 | 6 | 0.0290 | 力源 | ||||
| 46017 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 110 | 0.5700 | 黃埔 | ||||||
| 46018 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0030 | 金錩 | ||||
| 46019 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 11 | 0.0640 | 金錩 | |||||
| 46020 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 68 | 0.3500 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


